JOURNÉE TYPE |
||
| 7 h 00 | Lever | |
| 7 h 30 à 8 h 45 | Glycémie, insuline et déjeuner | |
| 9 h 00 | Activités | |
| 10 h 00 | Collation | |
| 10 h 15 | Activités | |
| 11 h 40 à 12 h 45 | Glycémie, insuline et dîner | |
| 13 h 00 | Activités | |
| 14 h 45 | Collation | |
| 15 h 00 | Activités | |
| 16 h 00 | Période de repos et d'enseignement | |
| 17 h 15 à 18 h 30 | Glycémie, insuline et souper | |
| 18 h 45 | Activités | |
| 20 h 00 | Bivouac | |
| 20 h 30 | Glycémie, insuline et collation | |
| 21 h 30 | Couvre-feu | |
| 21 h 30 à 23 h 30 | Vigie | |
| 23 h 30 à 6 h 00 | Glycémie, auprès de certains jeunes, le cas échéant | |
Personnel de garde durant la nuit.